За 2025 год обстановка с пожарами на территории Илекского района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрировано 97 пожаров на объектах (АППГ– 56, рост на 73,2%);
- на пожарах погибло 7 человек (АППГ– 2, рост в 3,5 раза);
- получил травму на пожаре 1 человек (АППГ– 2, снижение на 50%).
| №
п/п |
Наименование МО | Кол-во пожаров | Погибло людей | Травмировано людей | ||||||
| 2025 | 2024 | +-%ПГ | 2025 | 2024 | +-%ПГ | 2025 | 2024 | +-%ПГ | ||
|
|
Димитровский | 16 | 2 | в 8 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Затонновский | 2 | 2 | 0% | 0 | 1 | -100% | 0 | 0 | 0 |
|
|
Илекский | 23 | 27 | -14,8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
Кардаиловский | 13 | 11 | 18,2% | 2 | 1 | в 2 р. | 0 | 0 | 0 |
|
|
Красноярский | 4 | 1 | в 4 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Мухрановский | 1 | 2 | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Н-Озернинский | 0 | 1 | – 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Озёрский | 6 | 1 | в 6 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Подстёпенский | 6 | 1 | в 6 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Привольный | 10 | 1 | в 10 р. | 5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
|
|
Рассыпнянский | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Сладковский | 2 | 1 | в 2 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Студёновский | 8 | 2 | в 4 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Сухореченский | 2 | 4 | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% |
|
|
Яманский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 97 | 56 | 73,2% | 7 | 2 | в 3,5 р. | 1 | 2 | -50% | |
Рост количества пожаров за 2025 год зарегистрирован в 9 муниципальных образованиях.
На прежнем уровне обстановка на территориях: Затонновский сельсовет, Яманский сельсовет.
Снижение количества пожаров наблюдается на территориях Илекский сельсовет, Мухрановский сельсовет, Нижнеозернинский сельсовет, Сухореченский сельсовет.
За истекший период зарегистрировано 7 погибших. Причиной пожаров, повлекших смерть 2 человек, стала неосторожность при курении.





