Основные характеристики проекта районного бюджета на 2026 год утверждены в следующих размерах:
- прогнозируемый общий объем доходов – 1 112532,21 тыс. рублей;
- прогнозируемый общий объем расходов – 1 112532,21 тыс. рублей;
- дефицит районного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
На 2027 и 2028 годы основные характеристики районного бюджета утверждены в следующих размерах:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2027 год – 1 115527,97 тыс. рублей; на 2028 год – 1 126268,26 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2027 год – 1 115527,97 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 12500,0 тыс. рублей; на 2028 год – 1126268,26 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 26000,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит на 2027 год – 0,0 тыс. рублей, на 2028 год – 0,0 тыс. рублей.
Информация о доходах бюджета МО Илекский район на 2025-2028 гг.
| Наименование раздела | Бюджетные назначения 2025 года (тыс. рублей) | Бюджетные назначения 2026 года (тыс. рублей) | Бюджетные назначения 2027 года (тыс. рублей) | Бюджетные назначения 2028 года (тыс. рублей) | Отклонение 2026 года от 2025 года (+/-) | |
| Бюджетные назначения (тыс. рублей)
(3-2) |
% роста/уменьшения бюджетных расходов (3*100/2-100) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 277 040,58 | 252 295,56 | 270 529,32 | 285 956,91 | -24 745,02 | -8,9 |
| Налоговые доходы | 221 757,84 | 235 313,18 | 255 934,54 | 271 268,83 | 13 555,34 | 6,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 144 100,84 | 149 097,68 | 165 844,04 | 174 376,83 | 4 996,84 | 3,5 |
| Налоги на совокупный доход | 68 457,00 | 77 656,50 | 80 933,50 | 87 094,00 | 9 199,50 | 13,4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 | -100,0 |
| Государственная пошлина | 9 185,00 | 8 559,00 | 9 157,00 | 9 798,00 | -626 | -6,8 |
| Неналоговые доходы | 55 282,74 | 16 982,38 | 14 594,78 | 14 688,08 | -38 300,36 | -69,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 696,42 | 10 056,11 | 10 148,51 | 10 241,81 | -2 640,31 | -20,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 87,63 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | -6,63 | -7,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5 346,27 | 5 726,27 | 3 246,27 | 3 246,27 | 380,00 | 7,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 36 358,68 | 703,00 | 703,00 | 703,00 | -35 655,68 | -98,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 793,74 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | -377,74 | -47,6 |
| Безвозмездные поступления | 931 794,75 | 860 236,65 | 844 998,65 | 840 311,35 | -71 558,10 | -7,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 931 794,75 | 860 236,65 | 844 998,65 | 840 311,35 | -71 558,10 | -7,7 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 258 808,30 | 255 602,00 | 228 996,00 | 232 078,00 | -3 206,30 | -1,2 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 119 939,90 | 30 946,50 | 31 425,10 | 29 813,30 | -88 993,40 | -74,2 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 494 005,80 | 509 582,60 | 515 800,40 | 514 134,80 | 15 576,80 | 3,15 |
| Иные межбюджетные трансферты | 59 040,75 | 64 105,55 | 68 777,15 | 64 285,25 | 5 064,80 | 8,6 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 208 835,33 | 1 112 532,21 | 1 115 527,97 | 1 126 268,26 | – 96 303,12 | -8,0 |
Доходы муниципального образования “Илекский район” на 2026 год запланированы в объеме 1 112 532,21 тыс. рублей, что ниже запланированных доходов на 2025 год на 8,0% (на 96 303,12 тыс. рублей).
Налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 252 295,56 тыс. рублей, что на 24 745,02 тыс. рублей (на 8,9%) меньше, чем в 2025 году.
Налоговые доходы запланированы в размере 235 313,18 тыс. рублей с ростом на 13 555,34 тыс. рублей (6,1%) по сравнению с 2025 годом.
Неналоговые доходы запланированы в сумме 16 982,38 тыс. рублей со снижением на 38 300,36 тыс. рублей (на 69,3%) к запланированным доходам на 2025 год.
Безвозмездные поступления запланированы в объеме 860 236,65 тыс. рублей со снижением на 71 558,10 тыс. рублей (на 7,7%) к запланированным поступлениям на 2025 год.
Информация о расходах бюджета МО Илекский район на 2025-2028 гг.
| Наименование раздела
|
Бюджетные назначения 2025 года (тыс. рублей)
|
Бюджетные назначения 2026 года (тыс. рублей)
|
Бюджетные назначения 2027 года (тыс. рублей)
|
Бюджетные назначения 2028 года (тыс. рублей)
|
Отклонение 2026 года от 2025 года (+/-) | |
| Бюджетные назначения (тыс. рублей)
(3-2) |
% роста/уменьшения бюджетных расходов (3*100/2-100) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общегосударственные вопросы | 151 000,3 | 138 769,33 | 134 585,72 | 135 781,12 | -12 230,97 | -8,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 351,42 | 10 031,30 | 9 159,30 | 9 359,30 | 679,88 | 7,3 |
| Национальная экономика | 18 093,36 | 20 292,92 | 19 897,61 | 19 897,61 | 2 199,56 | 12,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 506,4 | 3 442,20 | 3 442,20 | 3 442,20 | 935,80 | 37,3 |
| Образование | 773 681,44 | 718 735,83 | 711 852,71 | 708 558,60 | -54 945,61 | -7,1 |
| Культура, кинематография | 80 583,4 | 67 402,63 | 65 206,03 | 66 006,03 | -13 180,77 | -16,4 |
| Социальная политика | 60 410,31 | 50 346,10 | 59 361,40 | 59 361,40 | -10 064,21 | -16,7 |
| Физическая культура и спорт | 3 012,00 | 2 863,90 | 1 592,00 | 1 592,00 | -148,10 | -4,9 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 118156,15 | 100 648,00 | 97 931,00 | 96 270,00 | -17 508,15 | -14,8 |
| Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 26 000,00 | 0,0 | – |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 216 794,78 | 1 112 532,21 | 1 115 527,97 | 1 126 268,26 | -104 262,57 | -8,6 |
Расходная часть районного бюджета на 2026 год запланирована в сумме 1 112 532,21 тыс. рублей, что на 104 262,57 тыс. рублей меньше расходов, запланированных на 2025 год. На 2027 год запланирована сумма 1 115 527,97 тыс. рублей, на 2028 год – 1 126 268,26 тыс. рублей.
В проекте бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов обеспечена социальная направленность бюджетных расходов.
Проект бюджета сформирован на основе 15 муниципальных программ, расходы на реализацию муниципальных программ в 2026 году планируются в сумме 1 112 532,21 тыс. рублей или 100,0% от общего объема расходов районного бюджета.
Проект районного бюджета на 2026-2028 гг. сбалансированный.
Фото пресс-службы администрации Илекского района






